.
.
APROVECHA LA PROMO DE APERTURA , SOLO PARA LOS 100 PRIMEROS.
Todos los participantes recibirán 1 camiseta, 1 bolsa del corredor y Medalla Finisher.
25 Octubre 2026
| FECHA | PRECIOS |
| SOLO LOS 100 PRIMEROS INSCRITOS | 39€ |
| Plazo hasta 15/07/2026 | 42€ |
| Plazo hasta 12/08/2026 | 45€ |
| Plazo hasta 8/09/2026 | 48€ |
| Plazo hasta 14/10/2026 *** A PARTIR DE AQUI YA NO SE PODRA ELEGIR TALLA DE CAMISETA | 52€ |
| Plazo hasta 21/10/2026 Sin opción a seleccionar camiseta. | 55€ |
| DÍA DEL EVENTO SIN CAMISETA | 60€ |
| FECHA | PRECIOS |
| SOLO LOS 100 PRIMEROS INSCRITOS | 40€ |
| Plazo hasta 15/07/2026 | 43€ |
| Plazo hasta 12/08/2026 | 46€ |
| Plazo hasta 8/09/2026 | 49€ |
| Plazo hasta 14/10/2026 *** A PARTIR DE AQUI YA NO SE PODRA ELEGIR TALLA DE CAMISETA | 53€ |
| Plazo hasta 21/10/2026 Sin opción a seleccionar camiseta. | 56€ |
| DÍA DEL EVENTO SIN CAMISETA | 60€ |
| FECHA | PRECIOS |
| SOLO LOS 100 PRIMEROS INSCRITOS | 40€ |
| Plazo hasta 15/07/2026 | 43€ |
| Plazo hasta 12/08/2026 | 46€ |
| Plazo hasta 8/09/2026 | 49€ |
| Plazo hasta 14/10/2026 *** A PARTIR DE AQUI YA NO SE PODRA ELEGIR TALLA DE CAMISETA | 53€ |
| Plazo hasta 21/10/2026 Sin opción a seleccionar camiseta. | 56€ |
| DÍA DEL EVENTO SIN CAMISETA | 60€ |
Categoría no competitiva MEDIEVAL FAMILIAS: mínimo 2 personas siendo 1 un menor de 12 años obligatorio y sin máximo de componentes formando equipo , en esta categoría puede ayudarse entre ellos a superar los obstáculos.
Inscripción tanda no competitivas: MEDIEVAL FAMILIAS
| FECHA | PRECIOS |
| Plazo hasta 14/10/2026 | 35€ |
| Plazo hasta 21/10/2026 Sin opción a seleccionar camiseta. | 38€ |
| DÍA DEL EVENTO SIN CAMISETA | 40€ |
Categoría no competitiva FAMILIA: mínimo 2 personas siendo 1 un menor obligatorio y sin máximo de componentes formando equipo , en esta categoría puede ayudarse entre ellos a superar los obstáculos.
Inscripción tanda no competitivas: FAMILIA
![]()
AUTORIZACIÓN MENORES.
DESCARGAR AUTORIZACIÓN MENORES
RECUERDA EN LEERTE LA HOJA DE RENUNCIA.
DESCARGAR HOJA DE RENUNCIA